- Турбинни дебитомери, предназначени за прецизно измерване на потока на течности в индустриални приложения. Предлагат се в алуминиев и найлонов корпус, с възможност за интегриран LCD дисплей и изходен сигнал.
- – Магнитно – индуктивни дебитомери
- – Високо ниво на точност и стабилност на измерването
- – Без загуби в налягането
Турбинни дебитомери — Серия A1

Спецификации – алуминиев корпус
| Функция | Параметър |
| Технология | Турбинен дебитомер |
| Диапазон на дебита | 1–11 L/min (A025) / 11–190 L/min (A100) / 76–760 L/min (A200) |
| Максимален дебит | до 1135 L/min |
| Точност | ±1.5% от показанието |
| Повторяемост | ±0.2% |
| Работно налягане | до 21 bar (300 PSIG) |
| Температурен диапазон | –40 °C до +121 °C |
| Материали | Корпус: алуминий Вал: волфрамов карбид Лагери: керамични (96% Al₂O₃) Ротор и опори: найлон Уплътнения: неръждаема стомана 316 |
| Размер на връзка | 1″ (A025, A100) / 2″ (A200) |
Спецификации – найлонов корпус
| Функция | Параметър |
| Технология | Турбинен дебитомер |
| Диапазон на дебита | 1–11 L/min (N025) / 11–190 L/min (N100) |
| Максимален дебит | до 190 L/min |
| Точност | ±1.5% от показанието |
| Повторяемост | ±0.2% |
| Работно налягане | до 10.3 bar (150 PSIG) |
| Температурен диапазон | –10 °C до +121 °C |
| Материали | Корпус: найлон Вал: волфрамов карбид Лагери: керамични Ротор: найлон Уплътнения: неръждаема стомана 316 |
| Размер на връзка | 1″ |
