| Обозначение | Символ | Значение |
|---|---|---|
| Устойчивост на експлозии | Ех | В съответствие с АТЕХ директивата |
| Група оборудване | I | За използване в подземни мини |
| II | За използване на всички други места | |
| Категория | 1 | Оборудване, което може да се използва във взривоопасна атмосфера продължително или често. |
| 2 | Оборудване, което може да се използва в среда, където може да възникне опасност от експлозия и е нужно високо ниво на защита. | |
| 3 | Оборудване, което се използва в среда, където не е вероятно да възникне взривоопасна атмосфера, но е нужно високо ниво на защита. | |
| Газове/Прах | G | Оборудване, което е сертифицирано за работа с взривоопасни газове |
| D | Оборудване, което е сертифицирано за работа в атмосфера, където присъства прах | |
| Тип защита | d | Устойчиво на пламъци |
| Ia | Неразривно безопасно | |
| E | Повишена безопасност | |
| Газова група | I | Мини |
| II | Работа на повърхността или над нея | |
| Газова подгрупа | A | По-трудно запалими газове (като пропан) |
| B | Лесно запалими газове (като етилен) | |
| C | Много лесно запалими газове (като водород) | |
| Температурна класификация Устройствата за работа в опасна среда се обозначавата спрямо максималната повърхностна температура, която постигат при опасни условия при външна температура от 40 градуса | T1 | 450 градуса |
| T2 | 300 градуса | |
| T3 | 200 градуса | |
| T4 | 135 градуса | |
| T5 | 100 градуса | |
| T6 | 85 градуса |

